Digitale Babyphones zeichnen sich durch eine erstklassige Datenübertragung aus, was sich im kristallklaren Klang der DECT Babyphones zeigt. Doch leider steht die DECT Strahlung im Verdacht das Kindeswohl zu gefährden. Nähere Informationen erhalten besorgte Eltern in unserem Artikel „Wie gefährlich ist ein DECT Babyphone„. Die Hersteller reagieren auf die Kritik der Tester und weisen besorgte Eltern darauf hin, kein elektrisches Gerät direkt am Kopf des Babys aufzustellen. Ein Abstand von 30 oder 40 Zentimeter zwischen Baby und Babyphone reduziert die Strahlung bereits deutlich. Bezeichnungen wie „DECT Eco“ werden eingeführt, die dem negativ besetzten Begriff „DECT“ den Schrecken nehmen sollen.
Besorgte Eltern die eine DECT Strahlung vermeiden sollen, sollten ausschließlich analoge Babyphones in Betracht ziehen. Eine Übersicht der analogen Babyphones finden Sie in unserer Übersicht „analoge Babyphones„.
Übersicht Philips DECT Babyphones
Name | Philips SCD 505/00 | Philips SCD510/00 Avent | Philips SCD525/00 Avent | Philips SCD535/00 Avent | Philips AVENT SCD560/00 | Philips AVENT SCD580/00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Kanäle | 120 | n.B. | 120 | 120 | n.B. | n.B. |
Frequenz | n.B. | n.B. | 1,8 GHz/1,9 GHz | 1,8 GHz/1,9 GHz | n.B. | n.B. |
DECT | ||||||
Reichweite (außerhalb) | 330 m | 330 m | 330 m | 330 m | 330 m | 330 m |
Batteriewarner/Batteriestandsanzeige | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Stromversorgung Elternteil | Netzteil oder Akku | Netzteil | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku |
Stromversorgung Babyeinheit | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Batterien | Netzteil ODER Batterien | Netzteil oder Batterien | Netzteil oder Batterien |
Optische Geräuschpegelüberwachung | ja | ja | ja | ja | ja | ja; zzgl. Vibrationsalarm |
Gegensprechfunktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kamera | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Luftfeuchtigkeit Überwachung | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Nachtlicht | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schlaflieder | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Temperaturüberwachung | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Download Bedienungsanleitung | Bedienungs- anleitung | n.B. | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung |
Testbericht | ETM Testmagazin Sehr Gut (04/12) | Testbericht | Stiftung Warentest | Testbericht | Testbericht | |
Amazon-Preis* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | ||||
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Übersicht Audioline DECT Babyphones
Name | Audioline Baby Care 4 | Audioline Baby Care 5 | Audioline Baby Care 7 | Audioline Baby Care 8 Eco Zero | Audioline Baby Care 12 | Audioline Baby Care 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Kanäle | n.B. | n.B. | n.B. | 120 | 120 | 45 |
Frequenz | 1,8 GHz | 1,8 GHz | n.B. | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 2,4-GHz |
DECT | ||||||
Reichweite (außerhalb) | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m |
Batteriewarner/Batteriestandsanzeige | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Stromversorgung Elternteil | Ladeschale oder Akku | Ladeschale oder Akku | Netzteil oder Akku | Ladeschale oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku |
Stromversorgung Babyeinheit | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Batterien | Netzteil | Netzteil oder Batterien | Netzteil oder Batterien | Netzteil |
Optische Geräuschpegelüberwachung | ja | ja | ja | ja; zzgl. Vibrationsalarm | ja; zzgl. Vibrationsalarm | ja |
Gegensprechfunktion | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Kamera | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Luftfeuchtigkeit Überwachung | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Nachtlicht | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Schlaflieder | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
Temperaturüberwachung | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
Download Bedienungsanleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung |
Testbericht | Testbericht | Computer Bild | ETM Testmagazin Urteil Gut (04/12) | |||
Amazon-Preis* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | ||||
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Übersicht Motorola DECT Babyphones
Name | Motorola MBP8 (Binatone) | Motorola MBP 10 (Binatone) | Motorola MBP11 (Binatone) | Motorola MBP 15 (Binatone) | Motorola MBP16 (Binatone) | NUK Eco Control+ | NUK Babyphone Eco Control DECT 266 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | |||||||
Kanäle | 10 | 95 | 10 | 2 | 10 | 120 | 120 |
Frequenz | 1881,792 bis 1897,344 MHz | 2.4 GHz | 1881,792 bis 1897,344 MHz | 2,4 Ghz | 1881,792 bis 1897,344 MHz | 1881,792 - 1897,344 MHz | 1881.792 - 1897.344 MHz |
DECT | |||||||
Reichweite (außerhalb) | 300m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m |
Batteriewarner/ Batteriestandsanzeige | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Stromversorgung Elternteil | Direktanschluß Steckdose | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Ladeschale oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku |
Stromversorgung Babyeinheit | Direktanschluß Steckdose | Netzteil | Netzteil | Netzteil oder Batterien | Netzteil | Netzteil oder Batterien | Netzteil oder Akku |
Optische Geräusch- pegelüberwachung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gegensprechfunktion | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Kamera | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Luftfeuchtigkeit Überwachung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Nachtlicht | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Schlaflieder | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Temperaturüberwachung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Download Bedienungsanleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung |
Testbericht | Testbericht | Stiftung Warentest GUT 5/2011 | |||||
Amazon-Preis* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | |||
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Weitere DECT Babyphones
Name | Tomy TD300 (TOMY 71028) | Tomy TD350 (71029) | Tomy TF525 (Y7574EU) | Tomy TF550 (Y7575EU) | Ansmann Sydney | Safety 1st Safe Contact Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Kanäle | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Frequenz | 1880~1900 MHz | 1880~1900 MHz | 1880 - 1900MHz | |||
DECT | ||||||
Reichweite (außerhalb) | 350 m | 350 m | 350 m | 350 m | 300 m | 300 m |
Batteriewarner/Batteriestandsanzeige | ja | ja | ja | ja | ja | |
Stromversorgung Elternteil | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Ladeschale oder Akku | Netzteil oder Akku |
Stromversorgung Babyeinheit | Netzteil oder Batterien | Netzteil oder Batterien | Netzteil | Netzteil | Netzteil | Netzteil |
Optische Geräuschpegelüberwachung | ja | ja; Vibrationsalarm | ja | ja; Vibrationsalarm | ja | ja |
Gegensprechfunktion | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Kamera | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Luftfeuchtigkeit Überwachung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nachtlicht | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Schlaflieder | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Temperaturüberwachung | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
Download Bedienungsanleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | n.B. | n.B. | Bedienungs- anleitung | n.B. |
Testbericht | ||||||
Amazon-Preis* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | ||||
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Digitale Babyphones – die Bestseller
Hinweise
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Angaben sind Händlerangaben.
Straßenpreis: Der von uns durchschnittlich ermittelte Preis. Dieser Mittelwert ist keine verbindliche Preisangabe.