In unserem Artikel „Babyfon mit Kamera“ haben wir ausgiebig auf die Vorteile der Video Babyphone hingewiesen. Ob eine Überwachung mittels Kamera notwendig ist – auf diese Frage müssen Eltern selbst eine Antwort finden.
Da der Trend zur Video-Überwachung stetig anhält, setzen immer mehr Hersteller auf dieses Marktsegment – zumal die verwendete Technik inzwischen immer günstiger wird. Dies macht sich auch im gesunkenen Anschaffungspreis für die besorgten Eltern bemerkbar.
Babyphone mit Kamera von Philips und Audioline
| Name | Philips Avent SCD600 | Philips Avent SCD603 | Philips Avent SCD610 | Audioline Baby Care V 100 | Audioline Watch and Care V 110 | Audioline WATCH und CARE V120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ||||||
| Kanäle | n.B. | n.B. | n.B. | 36 | 19 | 19 |
| Frequenz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| DECT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reichweite (außerhalb) | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| Batteriewarner/Batteriestandsanzeige | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Stromversorgung Elternteil | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Ladeschale oder Akku | Netzteil oder Akku | Ladeschale oder Akku |
| Stromversorgung Babyeinheit | Netzteil oder Batterien | Netzteil oder Batterien | Netzteil | Netzteil oder Batterien | Netzteil | Netzteil oder Batterien |
| Optische Geräuschpegelüberwachung | ja | ja | ja | ja; zzgl. Vibrationsalarm | ja | ja; zzgl. Vibrationsalarm |
| Gegensprechfunktion | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
| Kamera (Nachtsicht/Infrarot) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Display (ungef. cm) | 6,1 cm (2,4 Zoll) | 6,1 cm (2,4 Zoll) | 6,1 cm (2,4 Zoll) | 6,1 cm (2,4 Zoll) | 6,1 cm (2,4 Zoll) | 6,1 cm (2,4 Zoll) |
| Maximale Kameras | 4 | 4 | 4 | |||
| Auflösung Kamera, Bildschirm | ||||||
| Luftfeuchtigkeit Überwachung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nachtlicht | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Schlaflieder | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
| Temperaturüberwachung | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
| Download Bedienungsanleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung |
| Testbericht | Stitung Warentest Gut (2,4) 05/2011 | |||||
| Amazon-Preis* | ||||||
Babyphone mit Kamera von Motorola und Samsung
| Name | Motorola MBP28 (Binatone) | Motorola MBP30 (Binatone) | Motorola MBP33 (Binatone) | Motorola MBP35 (Binatone) | Motorola MBP 36 (Binatone) | Samsung SEW-3030P | Samsung SEW-3036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | |||||||
| Kanäle | 10 | n.B. | n.B. | n.B. | n.B. | n.B. | n.B. |
| Frequenz | 1,881 MHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| DECT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reichweite (außerhalb) | 200 m | 150 m | 300 m | 150 m | 200 m | 100 m | 250 m |
| Batteriewarner/ Batteriestandsanzeige | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Stromversorgung Elternteil | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku |
| Stromversorgung Babyeinheit | Netzteil | Netzteil | Netzteil | Netzteil oder Batterien | Netzteil | Netzteil | Netzteil |
| Optische Geräusch- pegelüberwachung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Gegensprechfunktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kamera (Nachtsicht/Infrarot) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Display (ungef. cm) | 4,6 cm (1,8 Zoll) | 6,1 cm (2,4 Zoll) | 7,1 cm (2,8 Zoll) | 8,9 cm (3,5 Zoll) | 8,9 cm (3,5 Zoll) | 8,6 cm (3,5 Zoll) | 8,9 cm (3,5 Zoll) |
| Maximale Kameras | 4 | 4 | |||||
| Auflösung Kamera, Bildschirm | 640 x 480 Pixel (VGA) | 640 x 480 Pixel (VGA) | |||||
| Luftfeuchtigkeit Überwachung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nachtlicht | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| Schlaflieder | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Temperaturüberwachung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Download Bedienungsanleitung | n.B. | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung |
| Testbericht | |||||||
| Amazon-Preis* | |||||||
Babyphone mit Kamera diverser Hersteller
| Name | NUK Eco Control+ Video | Reer 8006 Wega | Tomy TDV450 (71030) | Beurer JBY 101 (Janosch) | ELRO IB200 | Babymoov A014403 Visio Care | MemoryStar MS-BM 5800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | |||||||
| Kanäle | 52 | 120 | n.B. | 52 | n.B. | n.B. | 4 |
| Frequenz | 2,4 Ghz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | k.A. | 2,4 GHz |
| DECT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reichweite (außerhalb) | 300 m | 300 m | 250 m | 150 m | 200 m | 300 m | 300 m |
| Batteriewarner/ Batteriestandsanzeige | ja | ja | ja | ja | nein | n.B. | |
| Stromversorgung Elternteil | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Akku | Netzteil ODER Batterien | |
| Stromversorgung Babyeinheit | Netzteil oder Batterien | Netzteil | Netzteil | Netzteil oder Akku | Netzteil oder Batterien | Netzteil oder Batterien | |
| Optische Geräusch- pegelüberwachung | Vibrationsalarm | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Gegensprechfunktion | ja | ja | ja | nein | ja | nein | |
| Kamera (Nachtsicht/Infrarot) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Display (ungef. cm) | 7,1 cm (2,8 Zoll) | 6,1 cm (2,4 Zoll) | 8,9 cm (3,5 Zoll) | 6,1 cm (2,4 Zoll) | 6,1 cm (2,4 Zoll) | 6 cm (2,35 Zoll) | |
| Maximale Kameras | 4 | 4 | |||||
| Auflösung Kamera, Bildschirm | QVGA 320 x 240 Pixel | VGA (640x480), QVGA (320x240) | |||||
| Luftfeuchtigkeit Überwachung | nein | nein | nein | nein | nein | ||
| Nachtlicht | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
| Schlaflieder | ja | ja | nein | ja | nein | nein | |
| Temperaturüberwachung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | |
| Download Bedienungsanleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | Bedienungs- anleitung | n.B. | n.B. |
| Testbericht | Testbericht | ja | |||||
| Amazon-Preis* | |||||||
Babyphone mit Kamera – die Bestseller
GHB Babyphone mit Kamera Baby Monitor 3,2 Zoll Weiß
- Zuverlässig und sicher: Die fortschrittliche 2,4-GHz-FHSS-Technologie der GHB Babykamera gewährleistet eine stabile und störungsfreie Verbindung ohne WLAN. Sie liefert Ihnen klare Video- und Audioübertragungen in Echtzeit und bietet Ihrem…
HelloBaby Babyphone mit Kamera, Kein WLAN, 5" IPS, HB6550, 3500 mAh
- 💖[Ferngesteuerte 355 ° -Wremen-Tilt-Babyfon und 5-Zoll-Farbdisplay]: Genießen Sie einen 5-Zoll-Bildschirm auf diesem HelloBaby baby monitor mit Kamera. Die Kamera mit der Fernbedienung sollte jederzeit angeschlossen werden und kann…
OBVHNUA Babyphone mit Kamera ohne WLAN, 2,8 Zoll 720P, 96 Std. VOX
- Klares 720P-Bild und 4-facher Zoom Das Babyphone mit Kamera verfügt über ein kompaktes 2,8-Zoll-IPS-Display mit klarer 720P-Bildübertragung. Der 4-fache Digitalzoom erleichtert das Erkennen kleiner Bewegungen und Details. Die Kamera lässt…
Hinweise
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Angaben sind Händlerangaben.
Straßenpreis: Der von uns durchschnittlich ermittelte Preis. Dieser Mittelwert ist keine verbindliche Preisangabe.




Super Zusammenfassung! Wir haben das auf unserem Balkon ganz ähnlich umgesetzt. Gibt es noch mehr Empfehlungen zu dem Thema?