Der Wunsch: Babyphone mit iPhone verbinden
Immer häufiger äußern Verbraucher den Wunsch, das Babyphone mit einem iPhone zu koppeln. Der Grund liegt auf der Hand: Eltern benötigen kein separates Empfangsgerät zur Kontrolle des Babys – das vorhandene iPhone oder Smartphone ersetzt den Babyphone-Empfänger.
Bisher ist das Angebot der „Babyphone für iPhone“ noch gering. Es ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund der Nachfrage immer mehr Hersteller eine entsprechende Lösung anbieten werden.
Babyphone – WLAN Access Point vorausgesetzt
Alle Geräte setzen einen vorhandenen WLAN (Wi-Fi: Babyphone WiFi) Router in Reichweite der Babystation voraus. Die aufgezeichneten Daten des Babys werden vom Babyphone an den WLAN Access Point gesendet und über die vorhandene Internetverbindung zum Teil an einen Server des Anbieters weitergereicht. Eine meist kostenlos erhältliche App für das iPhone (oder iPad) nimmt eine Verbindung zum Server des Anbieters auf und ermöglicht den Abruf der Übertragungsdaten des Babys.
Name | Belkin WeMo Baby Monitor F8J007ea | Medisana Smart Baby Monitor | Philips B120/10 | Withings 70001901 Smart Baby Monitor |
---|---|---|---|---|
Bild | ||||
Frequenz / Netzwerk | Wi-Fi: 2.4GHz 802.11n | WLAN, LAN (RJ45) | Wi-Fi: 2.4GHz 802.11n | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, LAN (RJ45) |
Reichweite (außerhalb) | WLAN oder WiFi-/3G-/4GNetz | WLAN oder WiFi-/3G-/4GNetz | WiFi: 802.11 a/ b/ n | WiFi: 802.11 a/ b/ n |
Batteriewarner/Batteriestandsanzeige | nein | nein | nein | ja |
Stromversorgung Elternteil | Smartphone | Smartphone | iPhone | iPhone, Smartphone |
Stromversorgung Babyeinheit | Netzteil | Netzteil | Netzteil | Netzteil, Akku |
Optische Geräuschpegelüberwachung | App | App | ja; zzgl. Vibrationsalarm | App |
Gegensprechfunktion | nein | Anschlussbuchse Audioausgang, z.B. für Lautsprecher | ja | ja |
Luftfeuchtigkeit Überwachung | nein | nein | ja | nein |
Nachtlicht | nein | nein | nein | ja |
Schlaflieder | nein | nein | nein | ja |
Temperaturüberwachung | nein | nein | ja | nein |
Kamera | nein | ja (Nachtsicht/Infrarot) | ja (Nachtsicht/Infrarot) | ja |
Kamera-Auflösung, Pixel | keine | 640x480 | 1280x720 | 2048x1536 |
App | App für iPod touch, iPhone, iPad iOS v5.0 oder höher | App für Apple iOS und Android; Software auf CD für PC (Windows, ab Windows 98) und Mac | App für Apple iOS | |
Voraussetzung | WLAN-Router und iPhone oder iPad | Router (LAN) oder WLAN-Router | WLAN-Router | iPhone, iPad oder Android. |
Download Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung |
Amazon-Preis* | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | 99,99 EUR | |
Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Unterschied zwischen Wi-Fi und WLAN
Die Bezeichnung Wi-Fi besagt, dass das entsprechende Gerät nach dem Standard IEEE-802.11 funktioniert und von der Wi-Fi Alliance zertifiziert worden sind. In der Praxis kann man davon ausgehen, dass Händler mit dem Hinweis „WLAN“ und „Wi-Fi“ die gleiche Kommunikation beschreiben. Lediglich die Bezeichnung „Wi-Fi-Direct“ beschreibt eine Kommunikation zwischen zwei Geräten, für die kein weiterer Access Point mehr notwendig ist.
Babyphone iPhone – die Bestseller
Hinweise
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Angaben sind Händlerangaben.
Straßenpreis: Der von uns durchschnittlich ermittelte Preis. Dieser Mittelwert ist keine verbindliche Preisangabe.